
-
Диригент: зацікавлений голий мідь на ASTM B -3, B -8
-
Ізоляція: 16 AWG-.025 "(.
14 AWG-.025 "(. 635 мм) ПЕ
12 AWG -.030 "(. 762 мм) ПЕ
-
Куртка: pe
-
Рейтинг напруги: 600 V
-
Темп. Рейтинг: 75 градусів
Застосування
IMSA 20-1 Кабель управління трафіком широко використовується в системах управління дорожнім сигналом, забезпечуючи стабільну потужність та підтримку передачі даних для сигнальних ліхтарів, шаф управління, датчиків та іншого обладнання. Його висока провідність, стійкість до погоди та продуктивність проти інтерференцій забезпечують надійну роботу сигналів дорожнього руху, в основному використовуються на муніципальних дорогах, перехрестях, автомобільних доріг та інтелектуальних транспортних системах (ІТ).

Означати

IMSA 20-1 Кабель управління трафіком-це високопродуктивний кабель, призначений для систем управління дорожнім сигналом. Він використовує межі голих мідних провідників і відповідає ASTM B -3 і B -8 стандартам. Він має відмінну провідність та міцність на розрив і відповідає стандартам IMSA (Міжнародна асоціація муніципальних сигналів).
Сертифікація
IMSA 20-1 Кабелі управління трафіком є сертифікованими UL і відповідають суворим галузевим стандартам безпеки, довговічності та електричних показників. Сертифікація UL вказує на те, що кабель пройшов суворі тестування та відповідає нами та міжнародними правилами електричної безпеки.

Пакет

Виробнича лінія

Маючи багаторічний досвід роботи в проводній та кабельній промисловості, висококваліфікована команда Greater Wire розробила всебічні знання та поглиблені знання в галузі. Ми використовуємо цей великий досвід для вирішення навіть найскладніших проблем, пропонуючи спеціальні та інноваційні рішення, які відповідають постійно розвиваються вимогам наших клієнтів. Перебуваючи напередодні прогресу в галузі та підтримуючи прихильність до досконалості, ми гарантуємо, що наші продукти та послуги послідовно відповідають найвищим стандартам якості, надійності та ефективності.
замовник

Партнер

Поширення
З: Що таке IMSA WIRE?
Відповідь: IMSA Wire відноситься до електричних кабелів, які відповідають стандартам, встановленим Міжнародною асоціацією муніципальних сигналів (IMSA). Ці дроти спеціально розроблені для систем сигналу дорожнього руху, освітлення дороги, інтелектуальних транспортних систем (ІТ) та інших муніципальних та автомобільних додатків.
З: Який провід використовується для світлофора?
Кабель сигналу трафіку (наприклад, IMSA 20-1, 20-4, 20-7), що використовується для підключення світлофора, шаф управління та датчиків.
Провід детектора циклу (наприклад, IMSA 51-5, 51-7), вбудований у дороги для виявлення присутності транспортного засобу.
Волоконно-оптичний кабель (наприклад, IMSA 40-2, 50-2) використовується для високошвидкісної передачі даних у інтелектуальних системах трафіку.
Популярні Мітки: IMSA 20-1 Кабель управління трафіком, China IMSA 20-1 Виробники кабелю управління трафіком, постачальники, завод

Суцільний кабель IMSA
| Ні. Кондиціонер |
Зовнішня товщина JKT | Номінальний ОД | Вага фунти. / 1м ' |
||
| Дюйм | мм | Дюйм | мм | ||
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .322 | 8.18 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .339 | 8.61 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .369 | 9.37 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .402 | 10.21 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .435 | 11.05 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .538 | 13.67 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .580 | 14.73 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .597 | 15.16 | 254 |
| 14 | .060 | 1.524 | .626 | 15.90 | 325 |
| 15 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 311 |
| 16 | .060 | 1.524 | .660 | 16.76 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .694 | 17.63 | 375 |
| 20 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 395 |
| 21 | .060 | 1.524 | .729 | 18.52 | 413 |
| 25 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 478 |
| 26 | .060 | 1.524 | .808 | 20.52 | 501 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .376 | 9.55 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .397 | 10.08 | 75 |
| 4 | .045 | 1.143 | .434 | 11.02 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .475 | 12.07 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .514 | 13.06 | 146 |
| 9 | .060 | 1.524 | .634 | 16.10 | 186 |
| 10 | .060 | 1.524 | .688 | 17.48 | 220 |
| 12 | .060 | 1.524 | .709 | 18.01 | 254 |
| 16 | .060 | 1.524 | .787 | 19.99 | 325 |
| 19 | .060 | 1.524 | .829 | 21.06 | 395 |
| 20 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 631 |
| 21 | .080 | 2.03 | .913 | 23.19 | 652 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.010 | 25.65 | 760 |
Кабель IMSA
| Ні. Кондиціонер |
Зовнішня товщина JKT | Номінальний ОД | Вага фунтів/1м ' | ||
| Дюйм | мм | Дюйм | мм | ||
| 16Awg | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .310 | 7.88 | 45 |
| 3 | .045 | 1.143 | .326 | 8.28 | 56 |
| 4 | .045 | 1.143 | .354 | 8.99 | 73 |
| 5 | .045 | 1.143 | .386 | 9.80 | 87 |
| 7 | .045 | 1.143 | .417 | 10.59 | 108 |
| 9 | .060 | 1.524 | .497 | 12.62 | 147 |
| 10 | .060 | 1.524 | .517 | 13.13 | 160 |
| 12 | .060 | 1.524 | .554 | 14.07 | 195 |
| 16 | .060 | 1.524 | .620 | 15.75 | 235 |
| 20 | .060 | 1.524 | .678 | 17.22 | 284 |
| 14 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .340 | 8.64 | 58 |
| 3 | .045 | 1.143 | .358 | 9.09 | 76 |
| 4 | .045 | 1.143 | .390 | 9.91 | 94 |
| 5 | .045 | 1.143 | .428 | 10.87 | 113 |
| 7 | .045 | 1.143 | .465 | 11.81 | 148 |
| 9 | .060 | 1.524 | .570 | 14.48 | 203 |
| 10 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 224 |
| 12 | .060 | 1.524 | .612 | 15.55 | 256 |
| 14 | .060 | 1.524 | .666 | 16.92 | 293 |
| 15 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 315 |
| 16 | .060 | 1.524 | .702 | 17.83 | 332 |
| 19 | .060 | 1.524 | .739 | 18.77 | 383 |
| 20 | .060 | 1.524 | .771 | 19.58 | 403 |
| 21 | .060 | 1.524 | .777 | 19.74 | 419 |
| 25 | .060 | 1.524 | .911 | 23.14 | 529 |
| 26 | .060 | 1.524 | .991 | 25.17 | 544 |
| 12 AWG | |||||
| 2 | .045 | 1.143 | .398 | 10.11 | 84 |
| 3 | .045 | 1.143 | .421 | 10.69 | 111 |
| 4 | .045 | 1.143 | .464 | 11.79 | 139 |
| 5 | .045 | 1.143 | .506 | 12.85 | 168 |
| 7 | .045 | 1.143 | .582 | 14.78 | 242 |
| 9 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 304 |
| 10 | .060 | 1.524 | .674 | 17.12 | 321 |
| 12 | .060 | 1.524 | .755 | 19.18 | 402 |
| 16 | .060 | 1.524 | .878 | 22.30 | 535 |
| 19 | .060 | 1.524 | .930 | 23.62 | 623 |
| 20 | .080 | 2.03 | .951 | 24.16 | 652 |
| 21 | .080 | 2.03 | .971 | 24.66 | 682 |
| 25 | .080 | 2.03 | 1.044 | 25.52 | 798 |





























